Тип ремонта;Тип квартиры;Кол-во с/у;Доп помещение;Цена за м.кв
Стандарт;Студия;;;31 113
Стандарт;1 к;1 с/у;;26 221
Стандарт;1 к;2 с/у;;35 843
Стандарт;2 к;1 с/у;;25 938
Стандарт;2 к;2 с/у;;28 537
Стандарт;2 к;3 с/у;;28 465
Стандарт;3 к;2 с/у;;25 022
Стандарт;3 к;3 с/у;;26 361
Стандарт;3 к;2 с/у ;кладовка;26 890
Комфорт;Студия;;;39 724
Комфорт;1 к;1 с/у;;33 357
Комфорт;1 к;2 с/у;;44 580
Комфорт;2 к;1 с/у;;31 920
Комфорт;2 к;2 с/у;;34 146
Комфорт;2 к;3 с/у;;35 434
Комфорт;3 к;2 с/у;;30 340
Комфорт;3 к;3 с/у;;31 587
Комфорт;3 к;2 с/у;кладовка;32 614